Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania
Coordenadoria de Administração Penitenciária
Complexo Penal Dr. João Chaves
CENTRAL DE ESCOLTAS DE PESSOAS PRESAS
Ofício nº 487/11 – GC/CEsPP Natal-RN, 29 de Abril de 2011
Ilustríssimo Senhor Comandante do CPM
Wellington Alves Pinto
M.D CEL PM-RN
Assunto: elogio a Praças
Louvo e agradeço a todos os Policiais Militares, individualmente, da Central de Escoltas de Pessoas Presas (CESPP) – SEJUC/PM-RN 2006-2011 pelos relevantes serviços prestados durante os cinco anos ininterruptos aos quais serviram com gratidão, zelo e abnegação.
Durante o tempo em que passaram servindo à sociedade potiguar como um todo, executaram o traslado/escolta para mais de 10.000 (dez mil) audiências judiciais, contribuindo com o desenvolvimento do devido processo legal, isto sem contar as saídas, transferências e demais movimentações permitidas pela Lei 7.210 de 11 de julho de 1984.
Todo este transcurso de tempo de serviço, é salutar que se mencione, ocorreu sem quaisquer incidentes ou demais ocorrências que por ventura desabonasse a qualidade dos serviços prestados pelos policiais da CESPP.
Por tudo isto, solicito a publicação deste elogio para conhecimento de todos os policiais militares e a própria sociedade civil organizada. Solicito que este seja publicado em Boletim Geral da Gloriosa Corporação – Policia Militar do Estado do Rio Grande do Norte.
| Ord. | Grad | Nº | Nome | Matrícula |
| 1. | ST PM | | Jorge Luiz Ribeiro | 077.812-5 |
| 2. | 2º SGT PM | 92019 | Benivaldo André da Silva | 111.855-2 |
| 3. | 2º SGT PM | 89095 | Olavo Torres de Farias | 054.915-0 |
| 4. | 3º SGT PM | 84274 | Joás Vitorino de Souza | 054.406-0 |
| 5. | 3º SGT PM | 87067 | Zenildo Nascimento | 077.813-3 |
| 6. | 3º SGT PM | 89333 | João Francisco de Oliveira Neto | 111.110-8 |
| 7. | CB PM | 83105 | Jairo Queiroz da Silva | 053.706-3 |
| 8. | CB PM | 20000169 | André Mario Dantas Siqueira | 164.005-4 |
| 9. | SD PM | 88027 | Elpídio Jorge do Nascimento | 014.824-5 |
| 10. | SD PM | 89385 | Airton Fernandes de Paiva | 111.114-0 |
| 11. | SD PM | 92301 | Castilho Antonio dos Santos | 112.204-5 |
| 12. | SD PM | 92323 | Wedson Misael de Oliveira | 112.504-4 |
| 13. | SD PM | 92661 | Joelias Teixeira da Silva | 112.306-8 |
| 14. | SD PM | 92714 | Aldemar Lopes Barbosa | 112.098-0 |
| 15. | SD PM | 92743 | Alexandre M.Colombo D’almeida | 112.187-1 |
| 16. | SD PM | 96017 | Gileno Oliveira da Silva | 114.111-2 |
| 17. | SD PM | 97129 | Gilson Wellington Teixeira da Silva | 114.204-6 |
| 18. | SD PM | 99049 | Fernando Luiz Anselmo de Oliveira | 162.572-1 |
| 19. | SD PM | 99066 | Arnor José da Silva | 162.222-6 |
| 20. | SD PM | 20000251 | Wagner Alcaniz de Sousa Amaral | 164.248-0 |
| 21. | SD PM | 20000550 | Francisco Canindé Carlos do Nascimento | 163.864-5 |
| 22. | SD PM | 20010554 | Luiz Pinto de Melo Neto | 166.858-7 |
| 23. | SD PM | 20010566 | Jorge Alexandre Rodrigues da Silva | 166.732-7 |
Atenciosamente.
Mairton Dantas Castelo Branco – Maj PM-RN
Vice-Diretor CPJC - Coordenador CEsPP



